SABER MÁS SOBRE NOSOTROS
Contamos con más de 20 expertos en productos con más de 12 años de experiencia en el diseño y ensamblaje de innumerables auriculares, pueden ser su columna vertebral sólida.
Enfriamiento de ventilador mágico automático de la serie clásica de carcasa de aluminio
Salida 500w 12vdc, entrada 110/220 vac
fuente de alimentación de conmutación LED / transformador de iluminación
fuente de alimentación conmutada de tensión constante
1. Serie clásica de carcasa de aluminio, utilizada principalmente en campos de LED.
2. IP20 no impermeable, uso en interiores o instalado en una caja a prueba de lluvia.
3. Diseño de enfriamiento de ventilador mágico automático, mejor para salida de alta potencia.
4. Prueba de quemado a plena carga al 100 %. Utilizable 0W ~ 500W
5. Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobretensión, sobretemperatura.
Número de Serie. | Agua nivel | Dimensiones (mm) | Peso (KG) | de entrada de CA (V) | Salida DC (VIRGINIA) | Potencia (W) |
EPS25-W1V12 | IP20 | 85*58*30 | 0.17 | 110-240V | 12V * 2.08A | 25W |
EPS36-W1V | IP20 | 85*58*30 | 0.18 | 110-240V | 12 / 24V | 35W |
EPS60-W1V | IP20 | 110*78*32 | 0.25 | 110-240V | 12 / 24V | 60W |
EPS100-W1V | IP20 | 110*78*32 | 0.27 | 110-240V | 12 / 24V | 100W |
EPS120-W1V | IP20 | 110*78*32 | 0.29 | 110-240V | 12 / 24V | 120W |
EPS150-W1V | IP20 | 160*98*40 | 0.43 | 110-240V | 12 / 24V | 150W |
EPS200-H1V | IP20 | 160*98*40 | 0.50 | 175-240V | 12 / 24V | 200W |
EPS250-H1V | IP20 | 160*98*40 | 0.52 | 175-240V | 12 / 24V | 250W |
EPS350-H1V | IP20 | 198*98*40 | 0.64 | 175-240V | 12 / 24V | 350W |
EPS400-H1V | IP20 | 198*98*40 | 0.66 | 175-240V | 12 / 24V | 400W |
PS500-H1V | IP20 | 199*99*50 | 0.78 | 175-240V | 12 / 24V | 500W |
PS600-H1V | IP20 | 199*99*50 | 0.78 | 175-240V | 12 / 24V | 600W |
Contamos con más de 20 expertos en productos con más de 12 años de experiencia en el diseño y ensamblaje de innumerables auriculares, pueden ser su columna vertebral sólida.
Delgado
Ultra delgado
Estándar
Plástico
Aluminio
Impermeable
Impermeable
Regulable
[wpforms id = ”30093 ″]
Nos comunicaremos con usted dentro de 1 día hábil, por favor preste atención al correo electrónico con el sufijo “@smpspower.com”.