Potencia | 100W, 120W, 150W, 15W, 200W, 250W, 300W, 36W, 60W |
---|---|
Entrada | 100-240 V, 175-240 V |
Salida | 12V, 24V, 5V |
Número de Serie. | Potencia (W) | de entrada de CA (V) | Salida DC (VIRGINIA) | Agua nivel | Dimensiones (mm) | Peso (KG) | PCS / CTN | Tamaño de CTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLP60 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 182*32.6*23 | 0.14 | 100 | 395*295*210 |
LLP100 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 182*32.6*23 | 0.14 | 100 | 395*295*210 |
LLP150 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 223*32.6*23 | 0.2 | 50 | 295*245*210 |
LLP200 | 200W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 223*32.6*23 | 0.2 | 50 | 295*245*210 |
LLP250 | 250W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 256.6*45*23 | 0.36 | 50 | 295*280*270 |
LLP300 | 300W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 256.6*45*23 | 0.36 | 50 | 295*280*270 |
Delgado
Ultra delgado
Estándar
Plástico
Aluminio
Impermeable
Impermeable
Regulable
[wpforms id = ”30093 ″]
Nos comunicaremos con usted dentro de 1 día hábil, por favor preste atención al correo electrónico con el sufijo “@smpspower.com”.