Potencia | 100W, 120W, 150W, 15W, 200W, 250W, 300W, 36W, 60W |
---|---|
Entrada | 100-240 V, 175-240 V |
Salida | 12V, 24V, 5V |
Número de Serie. | Potencia (W) | de entrada de CA (V) | Salida DC (VIRGINIA) | Agua nivel | Dimensiones (mm) | Peso (KG) | PCS / CTN | Tamaño de CTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLG60 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 143.5*44*25 | 0.3 | 50 | 375*305*170 |
LLG100 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 143.5*44*25 | 0.3 | 50 | 375*305*170 |
LLG150 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 238*44*25 | 0.48 | 30 | 315*300*205 |
LLG200 | 200W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 238*44*25 | 0.48 | 30 | 315*300*205 |
LLG250 | 250W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 268*44*25 | 0.58 | 25 | 325*305*170 |
LLG300 | 300W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 268*44*25 | 0.58 | 25 | 325*305*170 |
Delgado
Ultra delgado
Estándar
Plástico
Aluminio
Impermeable
Impermeable
Regulable
[wpforms id = ”30093 ″]
Nos comunicaremos con usted dentro de 1 día hábil, por favor preste atención al correo electrónico con el sufijo “@smpspower.com”.