Fuente de alimentación exterior impermeable de aluminio tipo CLPS. Rango de potencia de 45 W a 300 W, alta eficiencia con suficiente potencia
2 horas de prueba de quemado a plena carga al 100 % antes del envío; OVP, OLP, OTP y protección contra cortocircuitos programada
Caja de aluminio ultrafina; Certificación CE ROHS FCC
Potencia | 100W, 120W, 150W, 15W, 200W, 250W, 300W, 36W, 60W |
---|---|
Entrada | 100-240 V, 175-240 V |
Salida | 12V, 24V, 5V |
Número de Serie. | Potencia (W) | de entrada de CA (V) | Salida DC (VIRGINIA) | Agua nivel | Dimensiones (mm) | Peso (KG) | PCS / CTN | Tamaño de CTN | kg totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPS60-W1V12 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 168*60.5*18 | 0.35 | 72 | 415*380*200 | 29.87 |
CLPS100-W1V12 | 100W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 178*60.5*18 | 0.37 | 72 | 415*380*200 | 26.76 |
CLPS120-W1V12 | 120W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 178*60.5*18 | 0.37 | 72 | 415*380*200 | 26.76 |
CLPS150-W1V12 | 150W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 207.8*59*32.3 | 0.71 | 35 | 430*278*250 | 24.98 |
CLPS200-H1V12 | 200W | 100-240V | 12V / 24V | IP67 | 237.8*59*32.3 | 0.78 | 32 | 430*278*250 | 26.27 |
CLPS250-H1V12 | 250W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 240*72*32.3 | 1.01 | 20 | 440*278*200 | 20.2 |
CLPS300-H1V12 | 300W | 175-240V | 12V / 24V | IP67 | 240*72*32.3 | 1.01 | 20 | 440*278*200 | 20.2 |
Delgado
Ultra delgado
Estándar
Plástico
Aluminio
Impermeable
Impermeable
Regulable
[wpforms id = ”30093 ″]
Nos comunicaremos con usted dentro de 1 día hábil, por favor preste atención al correo electrónico con el sufijo “@smpspower.com”.