Tira Slim Indoor CLL. Rango de potencia de 35 W a 250 W, alta eficiencia con suficiente potencia
2 horas de prueba de quemado a plena carga al 100 % antes del envío; OVP, OLP, OTP y protección contra cortocircuitos programada
Caja de aluminio ultrafina; Certificación CE ROHS FCC
Potencia | 100W, 120W, 150W, 15W, 200W, 250W, 300W, 36W, 60W |
---|---|
Entrada | 100-240 V, 175-240 V |
Salida | 12V, 24V, 5V |
Número de Serie. | Potencia (W) | de entrada de CA (V) | Salida DC (VIRGINIA) | Agua nivel | Dimensiones (mm) | Peso (KG) | PCS / CTN | Tamaño de CTN | kg totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLL35-W1V12 | 35W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 229*18*15 | 0.08 | 135 | 325*245*225 | 10.8 |
CLL60-W1V12 | 60W | 100-240V | 12V / 24V | IP20 | 316*18*15 | 0.19 | 110 | 350*220*275 | 20.9 |
CLL150-W1V12/24 | 150W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 202*55*22 | 0.35 | 30 | 325*245*225 | 10.5 |
CLL250-H1V12/24 | 250W | 175-240V | 12V / 24V | IP20 | 280*55*22 | 0.48 | 21 | 325*245*225 | 10.08 |
Delgado
Ultra delgado
Estándar
Plástico
Aluminio
Impermeable
Impermeable
Regulable
[wpforms id = ”30093 ″]
Nos comunicaremos con usted dentro de 1 día hábil, por favor preste atención al correo electrónico con el sufijo “@smpspower.com”.