SABER MÁS SOBRE NOSOTROS
Contamos con más de 20 expertos en productos con más de 12 años de experiencia en el diseño y ensamblaje de innumerables auriculares, pueden ser su columna vertebral sólida.
El monitoreo de seguridad requiere una fuente de alimentación. En general, el voltaje de entrada de la cámara es principalmente de 12 V o 24 V, el tipo de corriente de entrada es principalmente CC, pero la corriente de entrada de algunas cámaras domo es CA. Entonces, cómo elegir un proveedor de fuente de alimentación de CCTV es muy importante. Primero, debemos verificar el voltaje de entrada y el tipo de corriente de la cámara de vigilancia, y seleccionar la fuente de alimentación adecuada de acuerdo con la potencia nominal de la cámara de vigilancia. Por lo general, es más apropiado seleccionar una fuente de alimentación de monitoreo de seguridad con una corriente de seguridad más alta. Cuando el amperaje es demasiado bajo, afectará la vida útil de la cámara. Sin embargo, es más caro para una corriente más alta de los proveedores de alimentación de CCTV. Además, necesitamos saber dónde se usó. Para exteriores, no solo necesita una función a prueba de agua, sino también una función de protección contra rayos y un rendimiento de disipación de calor de la fuente de alimentación de la cámara CCTV. El rendimiento de refrigeración de la fuente de alimentación es especialmente importante. En general, las cámaras funcionan básicamente las 24 horas del día, lo que significa que la fuente de alimentación también funciona las 24 horas del día. Cuanto mejor sea el rendimiento de disipación de calor de las fuentes de alimentación, mayor será la vida útil de la cámara.
Por último, considere el costo, elija un fabricante confiable de fuentes de alimentación para cámaras de CCTV. Al seleccionar la fuente de alimentación de CCTV adecuada, puede proporcionar una garantía sólida para todo el sistema de monitoreo de seguridad.
Fuente de alimentación de cámara CCTV regulada Modelo PS
Fuente de alimentación de cámara CCTV ultrafina CPS como modelo LRS
Fuente de alimentación de cámara CCTV delgada modelo NL
Nueva fuente de alimentación de cámara CCTV delgada Modelo CL
Tira de fuente de alimentación de cámara CCTV de aluminio delgado Modelo CLL
Plástico: fuente de alimentación CCTV de salida única
PC IP44 Modelo Slim Plástico con enchufe Alimentación CCTV Modelo LL
Fuente de alimentación CCTV impermeable de aluminio Modelo FXX
Caja de aluminio Fuente de alimentación CCTV a prueba de lluvia Modelo FX
Fuente de alimentación CCTV impermeable de plástico Modelo LP
Plástico Impermeable con Enchufe Alimentación CCTV Modelo CLP
Fuente de alimentación CCTV impermeable ultrafina de aluminio Modelo CLPS
Hojas de datos | Número de Serie. | Agua nivel | Dimensiones (mm) | Peso (KG) | de entrada de CA (V) | Salida DC (V) | Salida DC (A) | Potencia (W) |
25-12 | YS-25-12 | IP20 | 85*58*37.5 | 0.15 | 175-240V | 12V | 2A | 25W |
36-12 / 24 | YS-36-12/24 | IP20 | 85*58*37.5 | 0.15 | 175-240V | 12 / 24V | 3 / 1.5A | 36W |
60-12 / 24 | YS-60-12/24 | IP20 | 85*58*37.5 | 0.17 | 175-240V | 12 / 24V | 5 / 2.5A | 60W |
100-12 / 24 | YS-100-12/24 | IP20 | 111*78*36 | 0.25 | 175-240V | 12 / 24V | 8.3 / 4.1A | 100W |
150-12 / 24 | YS-150-12/24 | IP20 | 129*98*40 | 0.35 | 175-240V | 12 / 24V | 12.5 / 6.2A | 150W |
250-12 / 24 | YS-250-12/24 | IP20 | 200*99*50 | 0.56 | 175-240V | 12 / 24V | 20.8 / 10.4A | 250W |
Hojas de datos | Número de Serie. | Agua nivel | Dimensiones (mm) | Peso (KG) | de entrada de CA (V) | Salida DC (V) | Salida DC (A) | Potencia (W) |
15W 12 / 24V | PS15-W1V12 | IP20 | 85*58*37.5 | 0.17 | 100-240V | 12V | 1.25A | 15W |
25W 12 / 24V | PS25-W1V12 | IP20 | 85*58*37.5 | 0.17 | 100-240V | 12V | 2.08A | 25W |
35W 12 / 24V | PS36-W1V | IP20 | 85*58*37.5 | 0.20 | 100-240V | 12 / 24V | 3 / 1.5A | 35W |
60W 12 / 24V | PS60-W1V | IP20 | 111*78*36 | 0.26 | 100-240V | 12 / 24V | 5 / 2.5A | 60W |
100W 12 / 24V | PS100-W1V | IP20 | 129*98*40 | 0.45 | 100-240V | 12 / 24V | 8.33/4.16 | 100W |
120W 12 / 24V | PS120-W1V | IP20 | 129*98*40 | 0.45 | 100-240V | 12 / 24V | 10 / 5A | 120W |
150W 12 / 24V | PS150-W1V | IP20 | 160*98.3*49.3 | 0.45 | 100-240V | 12 / 24V | 12.5 / 6.2A | 150W |
200W 12 / 24V | PS200-H1V | IP20 | 160*98.3*49.3 | 0.58 | 175-240V | 12 / 24V | 16.6 / 8.33A | 200W |
250W 12 / 24V | PS250-H1V F | IP20 | 160*98.3*49.3 | 0.58 | 175-240V | 12 / 24V | 20.8 / 10.4A | 250W |
250W 12 / 24V | PS250-H1V | IP20 | 160*98.3*49.3 | 0.58 | 175-240V | 12 / 24V | 20.8 / 10.4A | 250W |
350W 12 / 24V | PS350-H1V | IP20 | 199*99*50 | 0.72 | 175-240V | 12 / 24V | 29.2 / 14.5A | 350W |
400W 12 / 24V | PS400-H1V | IP20 | 199*99*50 | 0.72 | 175-240V | 12 / 24V | 33.3 / 16.7A | 400W |
500W 12 / 24V | PS500-H1V | IP20 | 199*99*50 | 0.78 | 175-240V | 12 / 24V | 41.6 / 20.83A | 500W |
600W 12 / 24V | PS600-H1V | IP20 | 199*99*50 | 0.78 | 175-240V | 12 / 24V | 50 / 25A | 600W |
60W 5V | PS60-W1V5 | IP20 | 111*78*36 | 0.26 | 100-240V | 5V | 12A | 60W |
100W 5V | PS100-W1V5 | IP20 | 160*98.3*49.3 | 0.45 | 100-240V | 5V | 20A | 150W |
200W 5V | PS200-H1V5 | IP20 | 199*110*50 | 0.78 | 175-240V | 5V | 40A | 200W |
NO. | Número de Serie. | Agua nivel | Dimensiones (mm) | Peso (KG) | de entrada de CA (V) | Salida DC (V) | Salida DC (A) | Potencia (W) |
1 | RF60-W1V12 | IP44 | 165*71*42 | 0.36 | 100-240V | 12V | 5A | 60W |
2 | RF100-W1V12 | IP44 | 180*71*42 | 0.43 | 100-240V | 12V | 8.3A | 100W |
3 | RF150-W1V12 | IP44 | 230*92*53 | 0.69 | 100-240V | 12V | 12.5A | 150W |
5 | RF250-H1V12 | IP44 | 230*92*53 | 0.80 | 175-240V | 12 / 24V | 20.8 / 10.4A | 250W |
7 | RF350-H1V12 | IP44 | 265*112*58 | 1.10 | 175-240V | 12 / 24V | 30 / 15A | 350W |
8 | RF400-H1V12 | IP44 | 265*112*58 | 1.10 | 175-240V | 12 / 24V | 33.3 / 16.7A | 400W |
9 | RF600-H1V12 | IP44 | 265*112*58 | 1.30 | 175-240V | 12 / 24V | 50 / 25A | 600W |
4 | RF200-H1V5 | IP44 | 230*92*53 | 0.80 | 175-240V | 5V | 5A | 200W |
6 | RF300-H1V5 | IP44 | 265*112*58 | 1.10 | 175-240V | 5V | 60A | 300W |
NO. | Número de Serie. | Agua nivel | Dimensiones (mm) | Peso (KG) | de entrada de CA (V) | Salida DC (V) | Salida DC (A) | Potencia (W) |
1 | CLPS-45-12/24 | IP67 | 168*60.5*18 | 0.35 | 100-240V | 12 / 24V | 3.75 / 1.89A | 45W |
2 | CLPS-60-12/24 | IP67 | 168*60.5*18 | 0.35 | 100-240V | 12 / 24V | 5 / 2.5A | 60W |
3 | CLPS-75-12/24 | IP67 | 178*60.5*18 | 0.40 | 100-240V | 12 / 24V | 6.25 / 3.2A | 75W |
4 | CLPS-100-12/24 | IP67 | 178*60.5*18 | 0.40 | 100-240V | 12 / 24V | 8.3 / 4.1A | 100W |
5 | CLPS-120-12/24 | IP67 | 178*60.5*18 | 0.40 | 100-240V | 12 / 24V | 10 / 5A | 120W |
6 | CLPS-150-12/24 | IP67 | 207.8*59*32.3 | 0.70 | 100-240V | 12 / 24V | 12.5 / 6.2A | 150W |
7 | CLPS-150-12/24A | IP67 | 188*60.5*18 | 0.40 | 100-240V | 12 / 24V | 12.5 / 6.2A | 150W |
8 | CLPS-200-12/24 | IP67 | 237.8*59*32.3 | 0.75 | 175-240V | 12 / 24V | 16.6 / 8.33A | 200W |
9 | CLPS-250-12/24 | IP67 | 240*72*32.3 | 0.95 | 175-240V | 12 / 24V | 20.8 / 10.4A | 250W |
10 | CLPS-300-12/24 | IP67 | 240*72*32.3 | 0.95 | 175-240V | 12 / 24V | 25 / 12.5A | 300W |
NO. | Número de Serie. | Agua nivel | Dimensiones (mm) | Peso (KG) | de entrada de CA (V) | Salida DC (V) | Salida DC (A) | Potencia (W) |
1 | CFX-150-12/24 | IP44 | 160*80*33 | 0.50 | 100-240V | 12 / 24V | 12.5 / 6.2A | 150W |
2 | CFX-350-12/24 | IP44 | 225*111*33 | 0.98 | 175-240V | 12 / 24V | 29.1 / 14.6A | 350W |
3 | CFX-400-12/24 | IP44 | 225*111*33 | 0.98 | 175-240V | 12 / 24V | 33.3 / 16.6A | 400W |
Número de Serie. | Agua nivel | Dimensiones (mm) | Peso (KG) | de entrada de CA (V) | Salida DC (V) | Salida DC (A) | Potencia (W) |
PC7-W1V12 | IP44 | 99.6*29.1*22 | 0.08 | 100-240V | 12 / 24V | 0.58A | 7W |
PC15-W1V12/24 | IP44 | 99.6*29.1*22 | 0.09 | 100-240V | 12 / 24V | 1.25 / 0.63A | 15W |
PC35-W1V12 | IP44 | 145*33.5*22 | 0.12 | 100-240V | 12 / 24V | 3A | 35W |
PC35-W1V24 | IP44 | 145*33.5*22 | 0.12 | 100-240V | 12 / 24V | 1.5A | 35W |
PC60-W1V12/24 | IP44 | 176*43*25 | 0.18 | 100-240V | 12 / 24V | 5 / 2.5A | 60W |
Hojas de datos | Número de Serie. | Agua nivel | Dimensiones (mm) | Peso (KG) | de entrada de CA (V) | Salida DC (V) | Salida DC (A) | Potencia (W) |
CPS60-W1V12/24 | IP20 | 112*79*30 | 0.25 | 110-240V | 12 / 24V | 5 / 2.5A | 60W | |
CPS100-W1V12/24 | IP20 | 130*98*30 | 0.30 | 110-240V | 12 / 24V | 8.3 / 4.1A | 100W | |
CPS150-W1V12/24 | IP20 | 162*98*30 | 0.35 | 110-240V | 12 / 24V | 12.5 / 6.2A | 150W | |
CPS250-H1V12/24 | IP20 | 162*98*30 | 0.48 | 175-240V | 12 / 24V | 20.8 / 10.4A | 250W | |
CPS360-H1V12/24 | IP20 | 215*105*29.5 | 0.75 | 110V / 220V | 12 / 24V | 30 / 15A | 360W | |
CPS400-H1V12/24 | IP20 | 215*105*29.5 | 0.75 | 110V / 220V | 12 / 24V | 33.3 / 16.6A | 400W |
NO. | Número de Serie. | Agua nivel | Dimensiones (mm) | Peso (KG) | de entrada de CA (V) | Salida DC (V) | Salida DC (A) | Potencia (W) |
1 | NRF-60-W1V12 | IP44 | 111*82*44 | 0.35 | 100-240V | 12V | 5A | 60W |
2 | NRF-100-W1V12 | IP44 | 130*82*44 | 0.45 | 100-240V | 12V | 8.3A | 100W |
3 | NRF-150-W1V12 | IP44 | 156*82*45 | 0.48 | 100-240V | 12V | 12.5A | 150W |
4 | NRF-250-H1V12/24 | IP44 | 171*110*50 | 0.68 | 175-240V | 12 / 24V | 16.6 / 8.33A | 250W |
5 | NRF-350-H1V12/24 | IP44 | 220*110*50 | 0.75 | 175-240V | 12 / 24V | 29.1 / 14.6A | 350W |
6 | NRF-400-H1V12/24 | IP44 | 220*110*50 | 0.80 | 175-240V | 12 / 24V | 33.3 / 16.6A | 400W |
7 | NRF-300-H1V5 | IP44 | 220*110*50 | 0.80 | 175-240V | 5V | 60A | 300W |
Número de Serie. | Agua nivel | Dimensiones (mm) | Peso (KG) | de entrada de CA (V) | Salida DC (V) | Salida DC (A) | Potencia (W) |
NLL-35-12/24 | IP20 | 229*18*15 | 0.16 | 100-240V | 12 / 24V | 3 / 1.5A | 36W |
NLL-60-12/24 | IP20 | 316*18*15 | 0.19 | 100-240V | 12 / 24V | 5 / 2.5A | 60W |
Ficha de datos | Número de Serie. | Agua nivel | Dimensiones (mm) | Peso (KG) | de entrada de CA (V) | Salida DC (V) | Salida DC (A) | Potencia (W) |
15-12 | NL-15-12 | IP20 | 113*42*30 | 0.16 | 100-240V | 12V | 1.25A | 15W |
35-12 | NL-35-12 | IP20 | 113*42*30 | 0.18 | 100-240V | 12V | 2.91A | 35W |
60-12 | NL-60-12 | IP20 | 157*42*30 | 0.25 | 100-240V | 12V | 5A | 60W |
60-24 | L-60-24 | IP20 | 160*40*32 | 0.25 | 100-240V | 12 / 24V | 5 / 2.5A | 60W |
100-12 / 24 | NL-100-12/24 | IP20 | 178*48*34.5 | 0.35 | 100-240V | 12 / 24V | 8.33/4.16 | 100W |
150-12 / 24 | NL-150-12/24 | IP20 | 200*58*36 | 0.45 | 100-240V | 12 / 24V | 12.5/6.25 | 150W |
200-12 / 24 | NL-200-12/24 | IP20 | 223*70*39 | 0.70 | 175-240V | 12 / 24V | 16.6/8.33 | 200W |
250-12 / 24 | NL-250-12/24 | IP20 | 223*70*39 | 0.70 | 175-240V | 12 / 24V | 20.83/10.4 | 250W |
300-12 / 24 | NL-300-12/24 | IP20 | 223*70*39 | 0.72 | 175-240V | 12 / 24V | 25 / 12.5A | 300W |
NO. | Número de Serie. | Agua nivel | Dimensiones (mm) | Peso (KG) | de entrada de CA (V) | Salida DC (V) | Salida DC (A) | Potencia (W) |
1 | LY-35-12/24 | IP20 | 113*42*30 | 0.19 | 175-240V | 12 / 24V | 3 / 1.5A | 35W |
2 | LY-60-12/24 | IP20 | 113*42*30 | 0.19 | 175-240V | 12 / 24V | 5 / 2.5A | 60W |
3 | LY-100-12/24 | IP20 | 170*48*34 | 0.23 | 175-240V | 12 / 24V | 8.3 / 4.1A | 100W |
4 | LY-150-12/24 | IP20 | 188*53*34 | 0.31 | 175-240V | 12 / 24V | 12.5 / 6.2A | 150W |
5 | LY-200-12/24 | IP20 | 223*70*39 | 0.65 | 175-240V | 12 / 24V | 16.6 / 8.33A | 200W |
NO. | Número de Serie. | Agua nivel | Dimensiones (mm) | Peso (KG) | de entrada de CA (V) | Salida DC (V) | Salida DC (A) | Potencia (W) |
1 | CRS-60-12/24T | IP20 | 230*50*30 | 0.35 | 100-240V | 12 / 24V | 5 / 2.5A | 60W |
2 | CRS-100-12/24T | IP20 | 230*50*30 | 0.35 | 100-240V | 12 / 24V | 8.3 / 4.1A | 100W |
3 | CRS-150-12/24T | IP20 | 287*50*30 | 0.50 | 175-240V | 12 / 24V | 12.5 / 6.2A | 150W |
4 | CRS-200-12/24T | IP20 | 287*50*30 | 0.50 | 175-240V | 12 / 24V | 16.6 / 8.33A | 200W |
5 | CRS-250-12/24T | IP20 | 287*50*30 | 0.50 | 175-240V | 12 / 24V | 20.8 / 10.4A | 250W |
NO. | Número de Serie. | Agua nivel | Dimensiones (mm) | Peso (KG) | de entrada de CA (V) | Salida DC (V) | Salida DC (A) | Potencia (W) |
1 | LP-12-W1V12 | IP67 | 139*30*22 | 0.13 | 100-240V | 12V | 1A | 12W |
2 | LP-20-W1V12/24 | IP67 | 139*30*22 | 0.14 | 100-240V | 12 / 24V | 1.67A | 20W |
3 | LP-35-W1V12/24 | IP67 | 151*40*30 | 0.26 | 100-240V | 12 / 24V | 3 / 1.5A | 35W |
4 | LP-60-W1V12/24 | IP67 | 165*42*32 | 0.35 | 100-240V | 12 / 24V | 5 / 2.5A | 60W |
5 | LP-60-W1V5 | IP67 | 165*42*32 | 0.35 | 100-240V | 5V | 12A | 60W |
6 | LP-75-W1V12 | IP67 | 178*44*32 | 0.42 | 100-240V | 12V | 6.25 / 3.2A | 75W |
7 | LP-100-W1V12/24 | IP67 | 192*52*37 | 0.70 | 100-240V | 12 / 24V | 8.3 / 4.1A | 100W |
8 | LP-120-W1V12/24 | IP67 | 192*52*37 | 0.70 | 100-240V | 12 / 24V | 10 / 5A | 120W |
9 | LP-150-W1V12/24 | IP67 | 192*52*37 | 0.70 | 100-240V | 12 / 24V | 12.5 / 6.2A | 150W |
Contamos con más de 20 expertos en productos con más de 12 años de experiencia en el diseño y ensamblaje de innumerables auriculares, pueden ser su columna vertebral sólida.
Delgado
Ultra delgado
Estándar
Plástico
Aluminio
Impermeable
Impermeable
Regulable
[wpforms id = ”30093 ″]
Nos comunicaremos con usted dentro de 1 día hábil, por favor preste atención al correo electrónico con el sufijo “@smpspower.com”.
Optimizaciones automáticas de velocidad de página para un rendimiento rápido del sitio